Подробное введение
| Основная техническая информация бетоносмесительный автомобиль марки Chusheng, тип CSC5315GJBZ Продукты | |||
| Название продукта: | Бетоносмесительный автомобиль марки Chusheng, модель CSC5315GJBZ | Размеры (мм): | 10150x2500x3995 |
| Модель шасси: | ZZ1315N3063E1 | Размер грузового отсека (мм): | ×× |
| Общая масса: (кг) | 31000 | Угол подхода/отхода (°) | 20/52 |
| Номинальный вес: (кг) | 17450 | Передний свес / Задний свес (мм): | 1550/1325, 1550/1300 |
| Снаряжённая масса: (кг) | 13420 | Максимальная скорость (км/ч): | 82 |
| Осьная нагрузка: | 6500/7000/17500 (комплект с 2 валами) | ||
| Параметры шасси | |||
| Модель шасси: | ZZ1315N3063E1 | Пакет: | 315 |
| Количество осей: | 4 | Тип топлива: | Дизельное топливо |
| Колёсная база (мм): | 1800+3050+1350, 1800+3025+1400 | Расстояние между передними колесами (мм): | 1950/1950, 2022/2022 |
| Номинальная пассажировместимость (включая водителя): | Расстояние между задними колесами (мм): | 1850/1850 | |
| Количество шин: | 12 | Количество пружин: | 4/4/-, 4/4/5, 9/9/-, 9/9/12, 11/11/-, 11/11/12, слева 14 справа 13/слева 14 справа 13/12 |
| Технические характеристики шин: | 11.00R20 18PR, 12R22.5 18PR | ||
| Описание транспортного средства: | 1. Объём агрегата — 7,99 кубических метра. Размеры цистерны: длина — 5285 мм, максимальный наружный диаметр — 2200 мм. 2. Боковая защита — холодногнутая сталь/Q235, болтовое соединение; задняя защита — холодногнутая сталь/Q235, сварная, размер поперечного сечения (мм): 120×50, дорожный просвет: 450 мм. 3. Дополнительно возможна установка обычной или полуторо-высокой кабины с шасси. Установить тахограф со спутниковой системой позиционирования. Модель системы ABS — 446 004 6300; производитель ABS — компания WABCO Automotive Control Systems (China) Co., Ltd. Соответствие значений расхода топлива (л/100 км) для двигателей: MC07.28-50/42.5, MC07.31-50/42.5, MC07.34-50/42.5, MC07.35-50/42.5. | ||
| Параметры двигателя | |||
| Модель двигателя | Производители двигателей | Рабочий объём (мл) | Мощность (кВт) |
| MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07.34-52 | Китайская национальная группа тяжёлых грузовиков, ООО Китайская национальная группа тяжёлых грузовиков Компания, ООО «Китайская национальная группа тяжёлых грузовиков», ООО | 6870 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 248 |
| Стандарты выбросов: | Страна 5 | Тип топлива: | Дизельное топливо |
| Другая информация |
| Описание специальных функций: |
| 1. Объём агрегата — 7,99 кубических метра. Размеры цистерны: длина — 5285 мм, максимальный наружный диаметр — 2200 мм. 2. Боковая защита — холодногнутая сталь/Q235, болтовое соединение; задняя защита — холодногнутая сталь/Q235, сварная, размер поперечного сечения (мм): 120×50, дорожный просвет: 450 мм. 3. Дополнительно возможна установка обычной или полуторо-высокой кабины с шасси. Установить тахограф со спутниковой системой позиционирования. Модель системы ABS — 446 004 6300; производитель ABS — компания WABCO Automotive Control Systems (China) Co., Ltd. Соответствие значений расхода топлива (л/100 км) для двигателей: MC07.28-50/42.5, MC07.31-50/42.5, MC07.34-50/42.5, MC07.35-50/42.5. |
| Многонаправленное отображение карты: |
| ※ За подробной информацией и изображениями, пожалуйста, свяжитесь напрямую с нашей компанией. Приведённое выше описание продукта носит справочный характер; для бронирования обращайтесь к содержанию договора. |
Бетоносмесительный автомобиль марки Chusheng, тип CSC5315GJBZ
Свяжитесь с нами
Классификация
Сопутствующие товары
Добавить: Комитет управления Новым районом Чанчунь, Чанде, Пилотный район открытого развития северо-востока Чанчунь-Чандонг (Новый район Чанде), ул. Чанде №1, кабинет 518
Ватсап:8615143523338
Заказать сейчас
Оставьте свой номер телефона, и мы свяжемся с вами как можно скорее.